项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
冷去塔范本 | 横免疫印迹方形的冷却塔 | |
| 散热塔机型 | SRT-100L/SN | 低乐音型 | |
| 急冷轮回转世的水量 | 100 m3/h | ||
| 手表进水温暖/有水出温暖 | 37℃/32℃ | ||
| 条件干球体温 | 31.5℃ | ||
| 条件湿球平均温度 | 28℃ | ||
| 空气冷却就要 | 500,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤58.0dB(A) | 3.0米内(距入风侧) | |
| 电源线 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水污染恳请 | PH值=6—8 | ||
设 |
雾水比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 36KPa | ||
| 飞水损失 | ≤0.05‰ | ||
| 蒸馏失去了 | ≤8.33‰ | ||
| 毛重/启动图像 | 860 kg/2,260 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇事态 | 轴流式细胞术 | |
| 风口尺寸 | 60,000m3/h | ||
| 总动压 | 75 Pa | ||
| 电扇转数 | 400r/min | ||
| 叶扇尺寸(Φ) | 1,500 mm | ||
| 叶面数额 | 4片/套 | ||
| 汽车电器局势 | 全截获防雨型 | ||
| 传送体例 | 皮带款的 | ||
| 电气最大功率 | 4.0 KW | ||
| 机电设备打火体例 | 隐性启动的 | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 1,980×3,280×3,600 mm | |
| 存排污管尽寸(DN) | 100mm | 共二套 | |
| 留暖气管寸尺(DN) | 125mm | ||
| 溢暖气管子/排水的管子厚度(DN) | 80mm/80mm | ||
| 主动性/人工手动开启机组补水保湿图片尺寸(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 玻璃板钢 | 优良玻璃纤维毡 |
| 撒水标准体系 | |||
| 围板 | |||
| 菜盆、水缸 | |||
| 三角带 | 黏结信息 | 当地三星s | |
| 电扇 | 铝镍钢 | 大弦弧 | |
| 建筑机电 | 全禁封防尘型 | ||
| 胶卷 | P.V.C.质料 | 难燃型 | |
| 铁架构、有限公司架 | 热浸冷镀钢 | 合适英国BS EN |