项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
圆形冷却塔塔范本 | 横普鲁士蓝染色方型水池 | |
| 闭式圆形冷却塔塔技术参数 | SRT-125L/SN | 低乐音型 | |
| 降温天道轮回出水量 | 125 m3/h | ||
| 进水并且没有及时正确地处理高温/出水量高温 | 37℃/32℃ | ||
| 事情干球溫度 | 31.5℃ | ||
| 情况报告湿球温度因素 | 28℃ | ||
| 水冷却就可以 | 625,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | ≤58.0dB(A) | 3.3m的地方(距入风侧) | |
| 电源开关 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水污染标准 | PH值=6—8 | ||
设 |
水汽比 | 1.48 kg/kg | |
| 水阻 | 38Kpa | ||
| 飞水失去 | ≤0.05‰ | ||
| 蒸馏损失 | ≤8.33‰ | ||
| 毛重/启动参量 | 1,080 kg/2,830 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇态势 | 轴普鲁士蓝染色 | |
| 排风量 | 75,000m3/h | ||
| 总风压 | 75 Pa | ||
| 电扇转数 | 400r/min | ||
| 叶扇外径(Φ) | 1,800 mm | ||
| 叶轮叶片状况 | 4片/套 | ||
| 机械设备局面 | 全封停防腐型 | ||
| 传动齿轮体例 | 皮带轮 | ||
| 机电工程电率 | 4.0 KW | ||
| 建筑机电加载体例 | 举例说明启动的 | ||
主 |
长×宽×高(L×W×H) | 2,320×3,600×3,600 mm | |
| 手表进自来水管长宽比(DN) | 125mm | 共三套 | |
| 出液管面积(DN) | 150mm | ||
| 溢给水管子/排给水管子大小(DN) | 50mm/50mm | ||
| 相互/人工机械补湿面积(DN) | 25mm/40mm | ||
材
质 |
颈口 | 夹层玻璃钢价格 | 优良玻璃纤维毡 |
| 喷雾降尘系统 | |||
| 围板 | |||
| 洗脸盆、水缸 | |||
| 输送带 | 混合质料 | 韩国三星note | |
| 电扇 | 铝镁合金 | 大弦弧 | |
| 机电设备 | 全瓦解防水涂料型 | ||
| 医用胶片 | P.V.C.材料 | 难燃型 | |
| 铁方框、有限公司架 | 热浸热浸镀锌钢 | 合适英国BS EN |
[]