项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
冷凝塔示例 | 逆流式的环形冷却塔 | |
| 冷凝塔形号 | LZC-10 | 规程型 | |
| 冷去轮回转世水流量 | 8 m3/h | ||
| 手表进水摄氏度/满水后摄氏度 | 37℃/32℃ | ||
| 事情干球水温 | 31.5℃ | ||
| 事情湿球溫度 | 27℃ | ||
| 蒸发方能 | 35,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | 50dB(A) | 16的地方(距塔体边) | |
| 外接电源 | 380V/3P/50Hz | ||
| 生活饮用水中请 | PH值=6—8 | ||
设 |
水雾比 | 0.68 | |
| 飞水退化 | ≤0.015% | ||
| 蒸馏缺失 | ≤0.833% | ||
| 毛重/持续运行权重 | 46 kg/190 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇形势 | 轴流式细胞术 | |
| 功率 | 4,200m3/h | ||
| 总风压 | 75 Pa | ||
| 电扇发动机转速 | 910r/min | ||
| 叶扇网套直径(Φ) | 635 mm | ||
| 茶叶种数 | 4片/套 | ||
| 机械设备局势 | 全禁封防止型 | ||
| 齿轮传动体例 | 隐性 | ||
| 机电专业最大功率 | 0.18 KW | ||
| 有限公司开启体例 | 间接地重新启动 | ||
主 |
塔高×底盆尺寸(H×φ) | 1,850×930 mm | |
| 进水的管尺寸规格(DN) | 40mm | ||
| 满水后管规格(DN) | 40mm | ||
| 排水性管寸尺(DN) | 25mm | ||
| 浮波厚度(DN) | 15mm | ||
材
质 |
撒水网络体系 | PVC | |
| 入风叶窗 | PVC网格 | ||
| 盆水、水缸、围板 | 玻璃纸钢 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 有限公司 | 全封杀防水材料型 | ||
| 胶片图片 | PVC | 耐燃型 | |
| 铁前端框架、机电工程架等 | 热浸镀锌铁钢 | 合适英国BS EN |