项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
加热塔案例 | 逆流式细胞术圆型水井 | |
| 水冷却水塔尺寸 | LZC-40 | 标准规范型 | |
| 空气冷却循环蓄水量 | 32 m3/h | ||
| 漏液的室内温度/水流的室内温度 | 37℃/32℃ | ||
| 时候干球溫度 | 31.5℃ | ||
| 情况下湿球室内温度 | 27℃ | ||
| 冷凝就可以 | 140,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | 56dB(A) | 16米左右(距塔体边) | |
| 主机电源 | 380V/3P/50Hz | ||
| 污水水质重定向 | PH值=6—8 | ||
设 |
水蒸气比 | 0.68 | |
| 飞水衰竭 | ≤0.015% | ||
| 汽化缺失 | ≤0.833% | ||
| 毛重/转运使用 | 130 kg/550 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇事态 | 轴普鲁士蓝染色 | |
| 功率 | 16,800m3/h | ||
| 总风压 | 75 Pa | ||
| 电扇速比 | 910r/min | ||
| 叶轮孔径(Φ) | 930 mm | ||
| 树叶数量 | 4片/套 | ||
| 电气局势 | 全瓦解手表防水型 | ||
| 传动链体例 | 间接地 | ||
| 电气自动化额定功率 | 1.5 kw | ||
| 机电工程专业无法体例 | 相互开启 | ||
主 |
塔高×底盆厚度(H×φ) | 2,350×1,600 mm | |
| 进水量管尺寸大小(DN) | 80mm | ||
| 冒排污管尺寸规格(DN) | 80mm | ||
| 排自来水管管长度(DN) | 25mm | ||
| 浮波图片尺寸(DN) | 15mm | ||
材
质 |
洒水范围制度 | PVC | |
| 入风百叶帘 | PVC网格 | ||
| 盆子、水缸、围板 | 安全smc | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 有限公司 | 全封停地面防水型 | ||
| 医用胶片 | PVC | 防火阻燃型 | |
| 铁结构框架、电气自动化架等 | 热浸镀锌板钢 | 合适英国BS EN |